Impermeabilizante de poliuretano, altamente tenaz, resistente y solido a la luz; con excelente propiedades de adherencia, elasticidad y gran poder de cubrición, muy resistente a los agentes químicos; se utiliza para la protección depiscinas, depósitos, aljibes, acuarios, zonas ajardinadas, etc…
Uso recomendado:
- Resistente a las marcas son atenuadas debido a su excelente dureza, tenacidad y alto contenido en sólidos.
- Resistente a los acido usados en piscinas, depósitos, aljibes, acuarios, zonas ajardinadas, etc…
- No amarillea y debido a su alta impermeabilidad se utiliza como último acabado en protección de piscinas.
Características del Imper Pool CH:
- Proporciona recubrimientos duros y tenaces.
- Amplia resistencia a los agentes químicos.
- Excelente resistencia a los cambios climáticos y a los rayos UV.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Muy alto contenido en sólidos.
- Muy buena adherencia sobre la mayoría de los substratos.
- Protege a los pigmentos del ataque de los agentes químicos.
- Se puede pigmentar.
Tiempo de secado a 20°C Y 50% humedad del aire:
- Secado al tacto: 2 horas
- Trafico ligero: 24 horas
- Curado total: 7 días
Densidad:
- 1.05 kg / li. (mezcla)
VOC:
- Cumple la directiva 2004 CE
Detalles de aplicación:
Tipos de brillos | Brillo, Satinado |
Rendimiento | 150 gr/m 2 por capa, con un máximo de 300 gr/m 2 |
Relación de Mezcla | Base: 100 partes por volumen |
Endurecedor: 25 por volumen | |
Viscosidad de la Mezcla (30 0 C): 45´± 5 sec. (Ford 4) | |
Condiciones de Aplicación | La humedad del substrato no debe ser superior al 8%. La temperatura del ambiente, superficie o barniz no debe estar por debajo de +5ºC durante la aplicación o secado. La humedad relativa del aire no debe exceder del 80%. La aplicación no debe realizarse en condiciones de humedad o agua proveniente del substrato, ya sea en el momento presión por nivel de la aplicación o posteriormente (freático) Cuando se utilice en el exterior, el film aplicado debe ser protegido de la lluvia durante un mínimo de 12 horas. Cuando se aplique en piscinas o estanques, no debe de llenarse de agua hasta transcurrido 7 días. Si se desea se puede aplicar como capa antideslizante o como barrera de vapor con el siguiente método: Aplicar y extender una capa del acabado; mientras tenga tack esparcir árido de sílice (hasta saturación en caso de barrera de vapor); cuando este seco retirar el exceso de árido y aplicar una segunda capa del acabado. El substrato debe estar sólido y con una resistencia a la compresión suficiente (mínimo N/mm2) y con un minimo de tensile strength of 1.5 N/mm2. Este sistema de impermeabilización puede tener una durabilidad de 20 años, si se cumple el mantenimiento adecuado. |
Repintado | El re-pintado se debe hacer entre las 4 - 72 horas. Si ha pasado más tiempo es necesario lijar la superficie. |
Cementos Antiguos | Elimine toda la grasa, aceite productos químicos y otras impurezas. Elimine las pieles de viejas pinturas y materiales sueltos mediante lijado,selle pequeños agujeros; abra y limpie, arregle pequeñas fisuras. |
Cementos Nuevos | Espere hasta que la humedad del substrato no exceda del 8 % (28 días).Elimine las lechadas mediante lijado. Después de lijar quite el polvo mediante aspirador. |
Mortero de Cemento | Se debe esperar a que este completamente curado y como regla general se debe dejar 2 días por mm de espesor. Si el soporte es muy irregular se debe aplicar una primera capa mezclada con sílice (0,1 -0,5 mm) para su nivelación. |
Piscinas | Se recomienda utilizar únicamente en versión brillo. |
Piscinas antiguas | Elimine las capas sueltas de viejas pinturas mediante lijado. Elimine otras impurezas usando ácido Muriático (clorhídrico) diluido (1/4), Limpie con agua abundante. Espere a que la superficie este completamente seca y aplique dos capas del IMPER POOL CH, esperando 8 horas entre capas. |
Piscinas Nuevas | 1- El substrato de cemento o cemento proyectado debe estar completamente curado durante 28 días. 2-Como base reguladora se debe aplicar un mortero o base nivelante mezclado con nuestra con nuestra resina(25%-30%) para mejorar sus propiedades mecánicas e impermeables; esperar al menos 3 días para el curado. 3-Aplicar una capa de la imprimación PRIMER EPOXI CH, como barrera impermeable, esperar 24 – 48 horas. Para el secado. 4.-Aplicar dos capas del IMPER POOL CH en la segunda mano, esperando 8 horas entre capas. La piscina no debe ser llenada con agua hasta después de 7 días |
Mezclado de los componentes | Mezcle en las proporciones correctas la base y endurecedor, agitando (aprox. 2 minutes), usando un agitador manual a baja velocidad. La cantidad de la mezcla depende del área que se tenga que barnizar y del pot- life de la mezcla Insuficiente tiempo de mezclado o incorrecta proporción puede provocar secado incorrecto y debilidad en las propiedades del acabado. |
Somos fabricantes de productos impermeabilizantes
En Confort Home le asesoramos
Solicite informaciónMétodo de aplicación y post-life:
Técnica de aplicación | Viscosidad (Ford-4) | % Dilución |
---|---|---|
Extendedor dentado | 45´´ | 0 - 5 |
Rodillo de pelo corto | 20 – 30´´ | 15 - 10 |
Pistola Airless | 20 – 30´´ | 15 - 10 |
0tras pistolas | 18 -22´´ | 20 - 25 |
Temp. | Hr. |
---|---|
+10 ºC | 6 |
+20 ºC | 4 |
+30 ºC | 2 |
Propiedades técnicas Imper Pool CH:
PROPIEDAD | VALOR | RESULTADO |
---|---|---|
Densidad a 23 ° C | kg/m3 | 1,05 ± 0,05 |
Viscosidad a 23 ° C | cps | 300 |
Proporción de Mezcla | % | 100:25 |
Resistencia a la abrasión (1 kg carga) | H022 wheel | 30 mg/m 2 /1000 Rev. |
Pot- life a 23ºC | horas | 2 - 4 |
Dureza Persoz (7 días) | Segundos | 246 |
Secado al tacto a 23 ° | horas | 1 - 2 |
Secado total | días | 7 |
Tiempo máximo de repintado 23 ° C | días | 3 |
Temperatura of uso | ºC | 5 - 35 |
Oscurecimiento del substrato | (Min) 0 – 10 (máx.) | 2 |
Resistencia Química UNE –EN- 14527 | Acido Acético 10% VV | No afecta |
Resistencia Química UNE –EN- 14527 | Lejía 4% Cl. | No afecta |
UV resistencia | excelente | |
Dilución de la mezcla | (Máximo 20%) |
Persoz Hardeness(20ºC):
4 Hrs. | 12 Hrs | 24 Hrs | 7 day | 30 day | Total |
---|---|---|---|---|---|
60´´ | 110´´ | 140´´ | 185´´ | 233´´ | 246´´ |
Resistencias Productos Domésticos (ASTM D 1308 Top Covered):
Wáter | Alcohol | Amonia 3% | Bleach4% | Muriatic acid 24% | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hrs. | Unaffected | Unaffected | Unaffected | Unaffected | Unaffected |
4 Hrs. | Unaffected | Unaffected | Unaffected | Unaffected | Unaffected |
24 Hrs | Unaffected | Light | Unaffected | Unaffected | < Gloss |